Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: CNSG
Orzecznictwo: ISO9001;ISO45001;ISO14001;ISO5001
Numer modelu: 4-Chlorotoluen
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5000 KG
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Bęben PE 200L, ZBIORNIK ISO, 1000L IBC
Czas dostawy: 10 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T, D/P, D/A
Możliwość Supply: 2000MT miesięcznie
Synonimy: |
4-chlorotoluen, p-chlorotoluen |
Nr CAS: |
106-43-4 |
Nr WE: |
203-397-0 |
Formuła molekularna: |
C7H7Cl |
Czystość: |
≥99% |
Wygląd zewnętrzny: |
bezbarwna ciecz |
Gęstość względna: |
1,07 (20,0°C) |
Punkt topnienia: |
7,6°C |
Punkt wrzenia: |
163,3°C |
Współczynnik załamania światła: |
1.519-1.521 |
Synonimy: |
4-chlorotoluen, p-chlorotoluen |
Nr CAS: |
106-43-4 |
Nr WE: |
203-397-0 |
Formuła molekularna: |
C7H7Cl |
Czystość: |
≥99% |
Wygląd zewnętrzny: |
bezbarwna ciecz |
Gęstość względna: |
1,07 (20,0°C) |
Punkt topnienia: |
7,6°C |
Punkt wrzenia: |
163,3°C |
Współczynnik załamania światła: |
1.519-1.521 |
Półprodukty agrochemiczne Para chloro-toluen CAS 106-43-4
[Specyfikacja]
| PRZEDMIOT | STANDARD | WYNIK TESTU |
| WYGLĄD | Bezbarwna przezroczysta ciecz | Bezbarwna przezroczysta ciecz |
| CZYSTOŚĆ | ≥ 99,70 | 99,74 |
| TOLUEN | ≤ 0,05 | 0,02 |
| 3-CHLOROTOLUEN | ≤ 0,15 | 0,14 |
| 2-CHLOROTOLUEN | ≤ 0,15 | 0,11 |
| NIELOTNE | ≤ 0,02 | 0,010 |
| WODA | ≤ 0,05 | 0,01 |
| GĘSTOŚĆ 20 g/cm3 | 1,070-1,075 | 1.072 |
| Nazwa produktu: | 4-Chlorotoluen |
| Synonimy: | 1-chloro-4-metylo-benzen;1-metylo-4-chlorobenzen;1-CHLORO-4-METYLOBENZEN;4-CHLOROTOLUEN;4-chlorotoluen p-chlorotoluen;4-CHLORO-1-METYLOBENZEN;4-chlorotoluol;4 -Chlorek metylofenylu |
| CAS: | 106-43-4 |
| MF: | C7H7Cl |
| MW: | 126,58 |
| EINECS: | 203-397-0 |
| Kategorie produktów: | Pirydyny;Chemia analityczna;chlorek alkilu;Pestycydy pośrednie;Alfabetyczny;C;CH;Wzorcowy roztwór lotnych związków organicznych do analizy wody i gleby;Standardowe rozwiązania (LZO);Pestycydy i metabolity;aryl;C7;Węglowodory fluorowcowane;Sortowanie alfa;alfabetyczny;Substancje lotne/ półlotne |
| Plik Mol: | 106-43-4 mol |
| Temperatura topnienia | 6-8 ° C (świeci) |
| Temperatura wrzenia | 162 ° C (świeci) |
| gęstość | 1,07 g/ml w 25 °C (lit.) |
| gęstość pary | 4,38 (w porównaniu z powietrzem) |
| ciśnienie pary | 10 mm Hg ( 45 °C) |
| współczynnik załamania światła | n |
| Fp | 121 ° F |
| temp. przechowywania | 0-6°C |
| rozpuszczalność | 0,040 g/l |
| Formularz | Ciekły |
| kolor | Jasne |
| PH | 7,4 (H2O)(nasycony roztwór wodny) |
| granica wybuchowości | 0,7-12,2% (obj.) |
| Rozpuszczalność w wodzie | <0,1 g/100 ml w temperaturze 20°C |
| Merck | 14,2171 |
| BRN | 1903635 |
| Stabilność: | Stabilny.Palny.Niekompatybilny z silnymi utleniaczami. |
| Odniesienie do bazy danych CAS | 106-43-4 (odniesienie do bazy danych CAS) |
| Odniesienie do chemii NIST | Benzen, 1-chloro-4-metylo-(106-43-4) |
| System Rejestru Substancji EPA | p-Chlorotoluen (106-43-4) |
[Informaje o transporcie]
Numer ONZ: 2238
Klasa zagrożenia w transporcie: 3
![]()
Grupa pakowania: III
![]()
![]()